Filtrer :
Liste des factures impayées :
Date Client Total HT Total TTC Paiement Etat Détail
F2025012728 28/02/2025 CLIENT COMPTOIR 700€ 840€ En cours
F2025012729 28/02/2025 CLIENT COMPTOIR 700€ 840€ En cours
F2025012698 26/02/2025 AUTO SERVICE PEUGEOT 50€ 60€ En cours
F2025012701 26/02/2025 CLIENT COMPTOIR 9364.41€ 11237.3€ En cours
F2025012681 25/02/2025 TIME ATTITUDE 166.67€ 200€ En cours
F2025012683 25/02/2025 CLIENT COMPTOIR 541.67€ 650€ En cours
F2025012684 25/02/2025 AMBULANCES ARMONI 190.83€ 229€ En cours
F2025012674 24/02/2025 KENZA TRANSPORT 108.33€ 130€ En cours
F2025012653 22/02/2025 AMBULANCES OXYGÈNE 75 141.67€ 170€ En cours
F2025012655 22/02/2025 Time-Attitude 158.33€ 190€ En cours
F2025012660 22/02/2025 Liberté Logistique 100€ 120€ En cours
F2025012661 22/02/2025 CLIENT COMPTOIR 25€ 30€ En cours
F2025012640 21/02/2025 CLIENT COMPTOIR 557.5€ 669€ En cours
F2025012651 21/02/2025 CLIENT COMPTOIR 12.5€ 15€ En cours
F2025012621 20/02/2025 Eco cars 41.67€ 50€ En cours
F2025012629 20/02/2025 KENZA TRANSPORT 166.67€ 200€ En cours
F2025012746 20/02/2025 START CARS RENTAL 216.67€ 260€ En cours
F2025012598 19/02/2025 CLIENT COMPTOIR 158.33€ 190€ En cours
F2025012612 19/02/2025 Eco cars 225€ 270€ En cours
F2025012568 18/02/2025 CLIENT COMPTOIR 158.33€ 190€ En cours
F2025012571 18/02/2025 CLIENT COMPTOIR 1066.67€ 1280€ En cours
F2025012590 18/02/2025 CLIENT COMPTOIR 600€ 720€ En cours
F2025012591 18/02/2025 START CARS RENTAL 33.33€ 40€ En cours
F2025012564 17/02/2025 AUTO SERVICE PEUGEOT 33.33€ 40€ En cours
F2025012549 15/02/2025 KENZA TRANSPORT 100€ 120€ En cours
F2025012521 14/02/2025 TIME ATTITUDE 166.67€ 200€ En cours
F2025012522 14/02/2025 CLIENT COMPTOIR 166.67€ 200€ En cours
F2025012523 14/02/2025 CLIENT COMPTOIR 100€ 120€ En cours
F2025012524 14/02/2025 CLIENT COMPTOIR 790€ 948€ En cours
F2025012741 14/02/2025 CLIENT COMPTOIR 2482.5€ 2979€ En cours
F2025012506 13/02/2025 AMBULANCES OXYGÈNE 75 124.17€ 149€ En cours
F2025012507 13/02/2025 TS TRANSPORT 100€ 120€ En cours
F2025012510 13/02/2025 CLIENT COMPTOIR 66.67€ 80€ En cours
F2025012515 13/02/2025 START CARS RENTAL 32.5€ 39€ En cours
F2025012472 12/02/2025 CLIENT COMPTOIR 54.17€ 65€ En cours
F2025012475 12/02/2025 CLIENT COMPTOIR 166.67€ 200€ En cours
F2025012480 12/02/2025 Transtek Express 12.5€ 15€ En cours
F2025012481 12/02/2025 MZ PRESTIGE 12.5€ 15€ En cours
F2025012488 12/02/2025 CLIENT COMPTOIR 33.33€ 40€ En cours
F2025012437 11/02/2025 TS TRANSPORT 100€ 120€ En cours
F2025012744 11/02/2025 CLIENT COMPTOIR 2166.67€ 2600€ En cours
F2025012412 10/02/2025 CLIENT COMPTOIR 100€ 120€ En cours
F2025012424 10/02/2025 CLIENT COMPTOIR 833.33€ 1000€ En cours
F2025012429 10/02/2025 CLIENT COMPTOIR 833.33€ 1000€ En cours
F2025012431 10/02/2025 CLIENT COMPTOIR 16.67€ 20€ En cours
F2025012390 07/02/2025 CLIENT COMPTOIR 733.33€ 880€ En cours
F2025012391 07/02/2025 CLIENT COMPTOIR 366.67€ 440€ En cours
F2025012393 07/02/2025 TS TRANSPORT 83.33€ 100€ En cours
F2025012355 06/02/2025 CLIENT COMPTOIR 266.67€ 320€ En cours
F2025012343 05/02/2025 Eco cars 12.5€ 15€ En cours
F2025012334 04/02/2025 MBT EXPRESS 100€ 120€ En cours
F2025012319 03/02/2025 AMBULANCE ESPOIR 93 158.33€ 190€ En cours
F2025012305 01/02/2025 CLIENT COMPTOIR 0€ 0€ En cours
F2025012306 01/02/2025 CLIENT COMPTOIR 141.67€ 170€ En cours
F2025012258 30/01/2025 CLIENT COMPTOIR 16.67€ 20€ En cours
F2025012260 30/01/2025 CLIENT COMPTOIR 12.5€ 15€ En cours
F2025012272 30/01/2025 RH AUTO 95.83€ 115€ En cours
F2025012243 29/01/2025 ea systems 41.67€ 50€ En cours
F2025012252 29/01/2025 CLIENT COMPTOIR 191.67€ 230€ En cours
F2025012222 28/01/2025 CLIENT COMPTOIR 249.58€ 299.5€ En cours
F2025012187 27/01/2025 CLIENT COMPTOIR 58.33€ 70€ En cours
F2025012202 27/01/2025 MZ PRESTIGE 33.33€ 40€ En cours
F2025012327 27/01/2025 CLIENT COMPTOIR 191.67€ 230€ En cours
F2025012176 25/01/2025 bgi transports 316.67€ 380€ En cours
F2025012745 24/01/2025 START CARS RENTAL 100€ 120€ En cours
F2025012153 23/01/2025 CLIENT COMPTOIR 833.33€ 1000€ En cours
F2025012743 22/01/2025 CLIENT COMPTOIR 1583.33€ 1900€ En cours
F2025012104 21/01/2025 CLIENT COMPTOIR 200€ 240€ En cours
F2025012105 21/01/2025 CLIENT COMPTOIR 158.33€ 190€ En cours
F2025012740 21/01/2025 CLIENT COMPTOIR 1654.17€ 1985€ En cours
F2025012060 18/01/2025 CLIENT COMPTOIR 266.67€ 320€ En cours
F2025012061 18/01/2025 CLIENT COMPTOIR 316.67€ 380€ En cours
F2025012071 18/01/2025 CLIENT COMPTOIR 158.33€ 190€ En cours
F2025012072 18/01/2025 CLIENT COMPTOIR 166.67€ 200€ En cours
F2025012080 18/01/2025 Ats 100€ 120€ En cours
F2025012085 18/01/2025 CLIENT COMPTOIR 140.83€ 169€ En cours
F2025012055 17/01/2025 MS TELECOM 333.33€ 400€ En cours
F2025012022 16/01/2025 CLIENT COMPTOIR 41.67€ 50€ En cours
F2025012026 16/01/2025 RH AUTO 166.67€ 200€ En cours
F2025012036 16/01/2025 Ats 83.33€ 100€ En cours
F2025011990 15/01/2025 KONY INFO 12.5€ 15€ En cours
F2025011998 15/01/2025 CLIENT COMPTOIR 58.33€ 70€ En cours
F2025012002 15/01/2025 CLIENT COMPTOIR 50€ 60€ En cours
F2025012005 15/01/2025 CLIENT COMPTOIR 125€ 150€ En cours
F2025011968 14/01/2025 Time-Attitude 175€ 210€ En cours
F2025011981 14/01/2025 AHMED RASHID 258.33€ 310€ En cours
F2025011982 14/01/2025 AHMED RASHID 608.33€ 730€ En cours
F2025011984 14/01/2025 TIME ATTITUDE 483.33€ 580€ En cours
F2025011955 13/01/2025 CLIENT COMPTOIR 291.67€ 350€ En cours
F2025011956 13/01/2025 D2 PHARMA 141.67€ 170€ En cours
F2025011960 13/01/2025 Eco cars 41.67€ 50€ En cours
F2025011962 13/01/2025 Eco cars 12.5€ 15€ En cours
F2025011927 10/01/2025 Time-Attitude 316.67€ 380€ En cours
F2025011896 09/01/2025 Eco cars 12.5€ 15€ En cours
F2025011902 09/01/2025 Ats 100€ 120€ En cours
F2025012737 09/01/2025 Veromat trans 1666.67€ 2000€ En cours
F2025011911 08/01/2025 AZZOUZ KHEDOUDJA 133.33€ 160€ En cours
F2025012742 08/01/2025 START CARS RENTAL 116.67€ 140€ En cours
F2025011846 07/01/2025 wood taxis 33.33€ 40€ En cours
F2025011849 07/01/2025 KENZA TRANSPORT 58.33€ 70€ En cours
F2025011867 07/01/2025 CLIENT COMPTOIR 324.17€ 389€ En cours
F2025011794 04/01/2025 Executive line service 33.33€ 40€ En cours
F2025011818 04/01/2025 CLIENT COMPTOIR 33.33€ 40€ En cours
F2025011768 03/01/2025 Eco cars 12.5€ 15€ En cours
F2025011748 02/01/2025 Transtek Express 12.5€ 15€ En cours
F2025011762 02/01/2025 START CARS RENTAL 450€ 540€ En cours
F2024011716 30/12/2024 Eco cars 41.67€ 50€ En cours
F2024011719 30/12/2024 Eco cars 12.5€ 15€ En cours
F2024011724 30/12/2024 CLIENT COMPTOIR 225€ 270€ En cours
F2024011708 28/12/2024 Eco cars 12.5€ 15€ En cours
F2024011767 28/12/2024 CLIENT COMPTOIR 166.67€ 200€ En cours
F2024011682 27/12/2024 Renault vieux pays 33.33€ 40€ En cours
F2024011689 27/12/2024 RH AUTO 66.67€ 80€ En cours
F2024011691 27/12/2024 RH AUTO 125€ 150€ En cours
F2024011696 27/12/2024 CLIENT COMPTOIR 41.67€ 50€ En cours
F2024011661 26/12/2024 CLIENT COMPTOIR 41.67€ 50€ En cours
F2024012148 26/12/2024 CLIENT COMPTOIR 325€ 390€ En cours
F2024011615 23/12/2024 Eco cars 33.33€ 40€ En cours
F2024011616 23/12/2024 Eco cars 50€ 60€ En cours
F2024011568 20/12/2024 CLIENT COMPTOIR 1212.5€ 1455€ En cours
F2024011553 19/12/2024 CLIENT COMPTOIR 83.33€ 100€ En cours
F2024011554 19/12/2024 CLIENT COMPTOIR 0€ 0€ En cours
F2024011555 19/12/2024 CLIENT COMPTOIR 57.5€ 69€ En cours
F2024011560 19/12/2024 CLIENT COMPTOIR 116.67€ 140€ En cours
F2024011786 18/12/2024 Veromat trans 1666.67€ 2000€ En cours
F2024011525 17/12/2024 Eco cars 66.67€ 80€ En cours
F2024011500 16/12/2024 CLIENT COMPTOIR 16.67€ 20€ En cours
F2024011501 16/12/2024 CLIENT COMPTOIR 12.5€ 15€ En cours
F2024011469 14/12/2024 MBT EXPRESS 141.67€ 170€ En cours
F2024011487 14/12/2024 CLIENT COMPTOIR 100€ 120€ En cours
F2024011462 13/12/2024 Eco cars 166.67€ 200€ En cours
F2024012738 13/12/2024 bgi transports 7908.33€ 9490€ En cours
F2024011420 11/12/2024 Eco cars 58.33€ 70€ En cours
F2024011428 11/12/2024 ea systems 383.33€ 460€ En cours
F2024011403 10/12/2024 CLIENT COMPTOIR 1541.67€ 1850€ En cours
F2024011371 09/12/2024 Eco cars 158.33€ 190€ En cours
F2024011331 06/12/2024 CLIENT COMPTOIR 66.67€ 80€ En cours
F2024011296 05/12/2024 CLIENT COMPTOIR 116.67€ 140€ En cours
F2024011299 05/12/2024 Executive line service 12.5€ 15€ En cours
F2024011300 05/12/2024 CLIENT COMPTOIR 166.67€ 200€ En cours
F2024011307 05/12/2024 Transtek Express 333.33€ 400€ En cours
F2024011280 04/12/2024 Time-Attitude 199.17€ 239€ En cours
F2024011289 04/12/2024 Eco cars 158.33€ 190€ En cours
F2024012736 04/12/2024 CLIENT COMPTOIR 300€ 360€ En cours
F2024011264 03/12/2024 Executive line service 166.67€ 200€ En cours
F2024011421 03/12/2024 CLIENT COMPTOIR 133.33€ 160€ En cours
F2024011245 02/12/2024 CLIENT COMPTOIR 141.67€ 170€ En cours
F2024011258 02/12/2024 label bat 341.67€ 410€ En cours
F2024011228 30/11/2024 Executive line service 166.67€ 200€ En cours
F2024011194 29/11/2024 TIME ATTITUDE 150€ 180€ En cours
F2024011200 29/11/2024 CLIENT COMPTOIR 150€ 180€ En cours
F2024011219 29/11/2024 CLIENT COMPTOIR 666.67€ 800€ En cours
F2024011282 29/11/2024 CLIENT COMPTOIR 666.67€ 800€ En cours
F2024011166 27/11/2024 MS TELECOM 425€ 510€ En cours
F2024011103 23/11/2024 MZ PRESTIGE 33.33€ 40€ En cours
F2024011120 23/11/2024 MATHLOUTHI SKANDER 98.33€ 118€ En cours
F2024011087 22/11/2024 CLIENT COMPTOIR 83.33€ 100€ En cours
F2024011044 20/11/2024 Executive line service 12.5€ 15€ En cours
F2024011045 20/11/2024 BODYCARS 33.33€ 40€ En cours
F2024011048 20/11/2024 BODYCARS 33.33€ 40€ En cours
F2024011025 19/11/2024 Executive line service 333.33€ 400€ En cours
F2024011005 18/11/2024 Executive line service 12.5€ 15€ En cours
F2024010987 16/11/2024 CLIENT COMPTOIR 74.17€ 89€ En cours
F2024010964 14/11/2024 MS TELECOM 250€ 300€ En cours
F2024010965 14/11/2024 Eco cars 25€ 30€ En cours
F2024010945 13/11/2024 CLIENT COMPTOIR 387.5€ 465€ En cours
F2024010932 12/11/2024 CLIENT COMPTOIR 116.67€ 140€ En cours
F2024010935 12/11/2024 AUTO SERVICE PEUGEOT 33.33€ 40€ En cours
F2024010939 12/11/2024 CLIENT COMPTOIR 536.67€ 644€ En cours
F2024011940 12/11/2024 CLIENT COMPTOIR 283.33€ 340€ En cours
F2024010910 09/11/2024 Eco cars 158.33€ 190€ En cours
F2024010893 08/11/2024 CLIENT COMPTOIR 250€ 300€ En cours
F2024010894 08/11/2024 iboss transport 183.33€ 220€ En cours
F2024010860 07/11/2024 GTT PARISIEN 66.67€ 80€ En cours
F2024010864 07/11/2024 GTT PARISIEN 37.5€ 45€ En cours
F2024010875 07/11/2024 Ahmad 33.33€ 40€ En cours
F2024010938 07/11/2024 CLIENT COMPTOIR 618.84€ 742.61€ En cours
F2024010832 05/11/2024 KCS TRANSPORT 41.67€ 50€ En cours
F2024010843 05/11/2024 Renault vieux pays 33.33€ 40€ En cours
F2024010805 04/11/2024 CLIENT COMPTOIR 158.33€ 190€ En cours
F2024010779 02/11/2024 KARIM IMMO 133.33€ 160€ En cours
F2024010784 02/11/2024 CLIENT COMPTOIR 191.67€ 230€ En cours
F2024010794 02/11/2024 TAXI HM 100€ 120€ En cours
F2024010765 01/11/2024 Eco cars 12.5€ 15€ En cours
F2024010889 01/11/2024 Veromat trans 1666.67€ 2000€ En cours
F2024010752 31/10/2024 Eco cars 158.33€ 190€ En cours
F2024010756 31/10/2024 Executive line service 416.67€ 500€ En cours
F2024010759 31/10/2024 ROISSY TRANSPORT EXPRESS 266.67€ 320€ En cours
F2024010723 30/10/2024 MS TELECOM 1166.67€ 1400€ En cours
F2024010741 30/10/2024 MS TELECOM 1000€ 1200€ En cours
F2024010714 29/10/2024 CLIENT COMPTOIR 108.33€ 130€ En cours
F2024010720 29/10/2024 A.J AMBULANCE 125€ 150€ En cours
F2024010944 29/10/2024 MS TELECOM 266.67€ 320€ En cours
F2024010668 26/10/2024 Executive line service 416.67€ 500€ En cours
F2024010678 26/10/2024 MZ PRESTIGE 33.33€ 40€ En cours
F2024010683 26/10/2024 CLIENT COMPTOIR 100€ 120€ En cours
F2024010593 21/10/2024 CLIENT COMPTOIR 41.67€ 50€ En cours
F2024010869 17/10/2024 CLIENT COMPTOIR 175€ 210€ En cours
F2024010924 17/10/2024 CLIENT COMPTOIR 150€ 180€ En cours
F2024011255 17/10/2024 CLIENT COMPTOIR 966.67€ 1160€ En cours
F2024010505 16/10/2024 Eco cars 33.33€ 40€ En cours
F2024010511 16/10/2024 MZ PRESTIGE 58.33€ 70€ En cours
F2024010472 14/10/2024 MZ PRESTIGE 25€ 30€ En cours
F2024010453 12/10/2024 CLIENT COMPTOIR 8.33€ 10€ En cours
F2024010454 12/10/2024 MZ PRESTIGE 33.33€ 40€ En cours
F2024010437 11/10/2024 MZ PRESTIGE 33.33€ 40€ En cours
F2024010438 11/10/2024 CLIENT COMPTOIR 150€ 180€ En cours
F2024010410 10/10/2024 CLIENT COMPTOIR 583.33€ 700€ En cours
F2024010414 10/10/2024 delibread 308.33€ 370€ En cours
F2024010415 10/10/2024 GLH IMMO 333.33€ 400€ En cours
F2024010417 10/10/2024 CLIENT COMPTOIR 116.67€ 140€ En cours
F2024010418 10/10/2024 CLIENT COMPTOIR 208.33€ 250€ En cours
F2024010591 10/10/2024 CLIENT COMPTOIR 283.33€ 340€ En cours
F2024010387 09/10/2024 CLIENT COMPTOIR 141.67€ 170€ En cours
F2024010388 09/10/2024 CLIENT COMPTOIR 141.67€ 170€ En cours
F2024010401 09/10/2024 CLIENT COMPTOIR 25€ 30€ En cours
F2024012739 09/10/2024 ea systems 166.67€ 200€ En cours
F2024010358 08/10/2024 Garage farina 33.33€ 40€ En cours
F2024010360 08/10/2024 CLIENT COMPTOIR 91.67€ 110€ En cours
F2024010361 08/10/2024 GTT PARISIEN 716.67€ 860€ En cours
F2024010369 08/10/2024 CLIENT COMPTOIR 41.67€ 50€ En cours
F2024010370 08/10/2024 CLIENT COMPTOIR 116.67€ 140€ En cours
F2024010344 07/10/2024 BODYCARS 0€ 0€ En cours
F2024011292 07/10/2024 DAHMANI ABDALATIF 583.33€ 700€ En cours
F2024010291 04/10/2024 MZ PRESTIGE 83.33€ 100€ En cours
F2024010297 04/10/2024 AMZ FORMATION 150€ 180€ En cours
F2024010219 01/10/2024 CLIENT COMPTOIR 81.67€ 98€ En cours
F2024010203 30/09/2024 CLIENT COMPTOIR 233.33€ 280€ En cours
F2024010170 28/09/2024 CLIENT COMPTOIR 358.33€ 430€ En cours
F2024010171 28/09/2024 CLIENT COMPTOIR 1100€ 1320€ En cours
F2024010177 28/09/2024 MS TELECOM 666.67€ 800€ En cours
F2024010182 28/09/2024 Executive line service 158.33€ 190€ En cours
F2024010161 27/09/2024 MZ PRESTIGE 33.33€ 40€ En cours
F2024010165 27/09/2024 MZ PRESTIGE 25€ 30€ En cours
F2024010213 27/09/2024 CLIENT COMPTOIR 150€ 180€ En cours
F2024010119 26/09/2024 MZ PRESTIGE 20.83€ 25€ En cours
F2024010137 26/09/2024 MZ PRESTIGE 33.33€ 40€ En cours
F2024010071 24/09/2024 RH AUTO 83.33€ 100€ En cours
F2024010057 23/09/2024 CLIENT COMPTOIR 166.67€ 200€ En cours
F2024010061 23/09/2024 CLIENT COMPTOIR 541.67€ 650€ En cours
F2024011006 21/09/2024 CLIENT COMPTOIR 682.5€ 819€ En cours
F2024010007 20/09/2024 MZ PRESTIGE 150€ 180€ En cours
F2024012147 20/09/2024 CLIENT COMPTOIR 325€ 390€ En cours
F2024009988 19/09/2024 CLIENT COMPTOIR 100€ 120€ En cours
F2024009992 19/09/2024 FLS 158.33€ 190€ En cours
F2024010831 19/09/2024 FLS 25€ 30€ En cours
F2024009950 17/09/2024 CLIENT COMPTOIR 175€ 210€ En cours
F2024009953 17/09/2024 AUTO SERVICE PEUGEOT 41.67€ 50€ En cours
F2024009954 17/09/2024 AUTO SERVICE PEUGEOT 33.33€ 40€ En cours
F2024009961 17/09/2024 CLIENT COMPTOIR 308.33€ 370€ En cours
F2024009899 14/09/2024 CLIENT COMPTOIR 266.67€ 320€ En cours
F2024009919 14/09/2024 CLIENT COMPTOIR 58.33€ 70€ En cours
F2024009887 13/09/2024 CLIENT COMPTOIR 541.67€ 650€ En cours
F2024009827 11/09/2024 AUTO SERVICE PEUGEOT 33.33€ 40€ En cours
F2024009839 11/09/2024 CLIENT COMPTOIR 125€ 150€ En cours
F2024009843 11/09/2024 CLIENT COMPTOIR 50€ 60€ En cours
F2024009808 10/09/2024 CLIENT COMPTOIR 316.67€ 380€ En cours
F2024009766 09/09/2024 delibread 141.67€ 170€ En cours
F2024009775 09/09/2024 Garage farina 33.33€ 40€ En cours
F2024009786 09/09/2024 MBT EXPRESS 50€ 60€ En cours
F2024009763 07/09/2024 KENZA TRANSPORT 108.33€ 130€ En cours
F2024009736 06/09/2024 Renault vieux pays 33.33€ 40€ En cours
F2024009701 04/09/2024 CLIENT COMPTOIR 183.33€ 220€ En cours
F2024009704 04/09/2024 CLIENT COMPTOIR 50€ 60€ En cours
F2024012146 04/09/2024 CLIENT COMPTOIR 325€ 390€ En cours
F2024012509 04/09/2024 CLIENT COMPTOIR 1806.67€ 2168€ En cours
F2024009669 03/09/2024 AUTO SERVICE PEUGEOT 33.33€ 40€ En cours
F2024009680 03/09/2024 CLIENT COMPTOIR 91.67€ 110€ En cours
F2024012631 03/09/2024 CLIENT COMPTOIR 533.33€ 640€ En cours
F2024012639 03/09/2024 CLIENT COMPTOIR 541.67€ 650€ En cours
F2024009651 02/09/2024 CLIENT COMPTOIR 12.5€ 15€ En cours
F2024009658 02/09/2024 KARIM IMMO 41.67€ 50€ En cours
F2024009659 02/09/2024 KARIM IMMO 225€ 270€ En cours
F2024009660 02/09/2024 KARIM IMMO 350€ 420€ En cours
F2024009620 30/08/2024 MZ PRESTIGE 50€ 60€ En cours
F2024009592 29/08/2024 RAHMI 175€ 210€ En cours
F2024012145 29/08/2024 CLIENT COMPTOIR 325€ 390€ En cours
F2024012633 28/08/2024 CLIENT COMPTOIR 424.17€ 509€ En cours
F2024012634 28/08/2024 CLIENT COMPTOIR 424.17€ 509€ En cours
F2024012638 28/08/2024 CLIENT COMPTOIR 424.17€ 509€ En cours
F2024009544 27/08/2024 MZ PRESTIGE 33.33€ 40€ En cours
F2024009534 26/08/2024 AUTO SERVICE PEUGEOT 33.33€ 40€ En cours
F2024009518 24/08/2024 MZ PRESTIGE 33.33€ 40€ En cours
F2024009477 23/08/2024 AUTO SERVICE PEUGEOT 33.33€ 40€ En cours
F2024009459 22/08/2024 Renault vieux pays 20.83€ 25€ En cours
F2024009472 22/08/2024 CLIENT COMPTOIR 562.5€ 675€ En cours
F2024009474 22/08/2024 PEREIRA 533.33€ 640€ En cours
F2024009437 21/08/2024 Mz Prestige 25€ 30€ En cours
F2024009447 21/08/2024 FLS 750€ 900€ En cours
F2024009448 21/08/2024 TIME ATTITUDE 323.33€ 388€ En cours
F2024009385 19/08/2024 Mz Prestige 33.33€ 40€ En cours
F2024009377 17/08/2024 Transtek Express 141.67€ 170€ En cours
F2024009526 17/08/2024 CLIENT COMPTOIR 233.33€ 280€ En cours
F2024009347 16/08/2024 AUTO SERVICE PEUGEOT 33.33€ 40€ En cours
F2024009353 16/08/2024 TIME ATTITUDE 316.67€ 380€ En cours
F2024009354 16/08/2024 TIME ATTITUDE 79.17€ 95€ En cours
F2024009355 16/08/2024 MBT EXPRESS 1000€ 1200€ En cours
F2024009362 16/08/2024 MS TELECOM 500€ 600€ En cours
F2024009363 16/08/2024 TIME ATTITUDE 375€ 450€ En cours
F2024009367 16/08/2024 MZ PRESTIGE 16.67€ 20€ En cours
F2024009508 16/08/2024 CLIENT COMPTOIR 266.67€ 320€ En cours
F2024009340 15/08/2024 CLIENT COMPTOIR 25€ 30€ En cours
F2024009325 14/08/2024 CLIENT COMPTOIR 66.67€ 80€ En cours
F2024009331 14/08/2024 CLIENT COMPTOIR 41.67€ 50€ En cours
F2024009336 14/08/2024 CLIENT COMPTOIR 187.5€ 225€ En cours
F2024009338 14/08/2024 CLIENT COMPTOIR 175€ 210€ En cours
F2024009286 13/08/2024 CLIENT COMPTOIR 58.33€ 70€ En cours
F2024009300 13/08/2024 MS TELECOM 650€ 780€ En cours
F2024009301 13/08/2024 TIME ATTITUDE 1358.33€ 1630€ En cours
F2024009359 13/08/2024 TIME ATTITUDE 1405€ 1686€ En cours
F2024009260 12/08/2024 MZ PRESTIGE 33.33€ 40€ En cours
F2024009265 12/08/2024 CLIENT COMPTOIR 24.17€ 29€ En cours
F2024009276 12/08/2024 TIME ATTITUDE 441.67€ 530€ En cours
F2024009185 08/08/2024 GARAGE DUBLIN 208.33€ 250€ En cours
F2024009187 08/08/2024 GARAGE DUBLIN 141.67€ 170€ En cours
F2024009198 08/08/2024 CLIENT COMPTOIR 308.33€ 370€ En cours
F2024010008 08/08/2024 CLIENT COMPTOIR 333.33€ 400€ En cours
F2024010020 08/08/2024 CLIENT COMPTOIR 416.67€ 500€ En cours
F2024009160 07/08/2024 TIME ATTITUDE 158.33€ 190€ En cours
F2024009139 06/08/2024 Time-Attitude 266.67€ 320€ En cours
F2024009155 06/08/2024 CLIENT COMPTOIR 150€ 180€ En cours
F2024009103 05/08/2024 Transtek Express 25€ 30€ En cours
F2024009111 05/08/2024 label bat 50€ 60€ En cours
F2024009127 05/08/2024 CLIENT COMPTOIR 25€ 30€ En cours
F2024009070 02/08/2024 AUTO SERVICE PEUGEOT 33.33€ 40€ En cours
F2024009095 01/08/2024 GTA 14 133.33€ 160€ En cours
F2024009096 01/08/2024 GTA 14 133.33€ 160€ En cours
F2024009031 31/07/2024 noreen transports 166.67€ 200€ En cours
F2024008980 29/07/2024 MZ PRESTIGE 250€ 300€ En cours
F2024008981 29/07/2024 CDC TRANSPORTS 58.33€ 70€ En cours
F2024008955 27/07/2024 KENZA TRANSPORT 191.67€ 230€ En cours
F2024008966 27/07/2024 Eco cars 866.67€ 1040€ En cours
F2024009142 27/07/2024 CLIENT COMPTOIR 150€ 180€ En cours
F2024008933 26/07/2024 TIME ATTITUDE 150€ 180€ En cours
F2024009372 26/07/2024 CLIENT COMPTOIR 403.33€ 484€ En cours
F2024010034 26/07/2024 Jld transport express 1250€ 1500€ En cours
F2024008908 25/07/2024 CLIENT COMPTOIR 633.33€ 760€ En cours
F2024008909 25/07/2024 CLIENT COMPTOIR 633.33€ 760€ En cours
F2024008873 23/07/2024 MZ PRESTIGE 100€ 120€ En cours
F2024008833 20/07/2024 TIME ATTITUDE 12.5€ 15€ En cours
F2024008838 20/07/2024 ALI BLANC-MESNIL 241.67€ 290€ En cours
F2024008841 20/07/2024 CLIENT COMPTOIR 133.33€ 160€ En cours
F2024008844 20/07/2024 ALI BLANC-MESNIL 283.33€ 340€ En cours
F2024008845 20/07/2024 FMS SARL 0.83€ 1€ En cours
F2024008802 19/07/2024 CLIENT COMPTOIR 275€ 330€ En cours
F2024008809 19/07/2024 START CARS RENTAL 316.67€ 380€ En cours
F2024008811 19/07/2024 CLIENT COMPTOIR 166.67€ 200€ En cours
F2024008816 19/07/2024 CLIENT COMPTOIR 241.67€ 290€ En cours
F2024008817 19/07/2024 sasu go mouv holding 1000€ 1200€ En cours
F2024008784 18/07/2024 CLIENT COMPTOIR 237.5€ 285€ En cours
F2024008792 18/07/2024 FLS 778.33€ 934€ En cours
F2024008763 17/07/2024 AUTO SERVICE PEUGEOT 33.33€ 40€ En cours
F2024008772 17/07/2024 CLIENT COMPTOIR 16.67€ 20€ En cours
F2024008721 16/07/2024 TIME ATTITUDE 162.5€ 195€ En cours
F2024008726 16/07/2024 TIME ATTITUDE 241.67€ 290€ En cours
F2024008727 16/07/2024 TIME ATTITUDE 150€ 180€ En cours
F2024008703 15/07/2024 TIME ATTITUDE 425€ 510€ En cours
F2024008704 15/07/2024 Transtek Express 16.67€ 20€ En cours
F2024008717 15/07/2024 MZ PRESTIGE 58.33€ 70€ En cours
F2024008687 13/07/2024 CLIENT COMPTOIR 458.33€ 550€ En cours
F2024008696 13/07/2024 MS TELECOM 816.67€ 980€ En cours
F2024008663 12/07/2024 Renault vieux pays 41.67€ 50€ En cours
F2024008652 11/07/2024 MZ PRESTIGE 50€ 60€ En cours
F2024008654 11/07/2024 MZ PRESTIGE 41.67€ 50€ En cours
F2024008659 11/07/2024 MZ PRESTIGE 41.67€ 50€ En cours
F2024008629 10/07/2024 MZ PRESTIGE 66.67€ 80€ En cours
F2024008630 10/07/2024 CLIENT COMPTOIR 1083.33€ 1300€ En cours
F2024008641 10/07/2024 MZ PRESTIGE 83.33€ 100€ En cours
F2024008643 10/07/2024 MZ PRESTIGE 100€ 120€ En cours
F2024008601 09/07/2024 CLIENT COMPTOIR 241.67€ 290€ En cours
F2024008609 09/07/2024 CLIENT COMPTOIR 333.33€ 400€ En cours
F2024008539 06/07/2024 noreen transports 249.17€ 299€ En cours
F2024008551 06/07/2024 KENZA TRANSPORT 182.5€ 219€ En cours
F2024008519 05/07/2024 CLIENT COMPTOIR 66.67€ 80€ En cours
F2024008499 04/07/2024 DFM 133.33€ 160€ En cours
F2024008451 03/07/2024 AUTO SERVICE PEUGEOT 33.33€ 40€ En cours
F2024008476 03/07/2024 CLIENT COMPTOIR 41.67€ 50€ En cours
F2024008441 02/07/2024 MZ PRESTIGE 50€ 60€ En cours
F2024008398 01/07/2024 RAHMI 1141.67€ 1370€ En cours
F2024008403 01/07/2024 Mz Prestige 133.33€ 160€ En cours
